前 5 筆資料:
Price Close High Low Open Volume
Ticker 2330.TW 2330.TW 2330.TW 2330.TW 2330.TW
Date
2025-06-09 1000.753479 1005.732352 995.774606 1000.753479 21674308
2025-06-10 1040.584473 1045.563346 1015.690107 1020.668980 44877640
2025-06-11 1060.500000 1065.478873 1050.542254 1060.500000 37178498
2025-06-12 1045.000000 1060.000000 1045.000000 1055.000000 25221606
2025-06-13 1030.000000 1040.000000 1025.000000 1040.000000 28393455
後 5 筆資料:
Price Close High Low Open Volume
Ticker 2330.TW 2330.TW 2330.TW 2330.TW 2330.TW
Date
2025-09-03 1160.0 1160.0 1145.0 1155.0 19511981
2025-09-04 1160.0 1175.0 1160.0 1170.0 24333323
2025-09-05 1180.0 1180.0 1170.0 1175.0 27133819
2025-09-08 1180.0 1195.0 1180.0 1195.0 27281959
2025-09-09 1200.0 1200.0 1190.0 1195.0 32214537
欄位名稱:
MultiIndex([( 'Close', '2330.TW'),
( 'High', '2330.TW'),
( 'Low', '2330.TW'),
( 'Open', '2330.TW'),
('Volume', '2330.TW')],
names=['Price', 'Ticker'])
Index 資訊:
DatetimeIndex(['2025-06-09', '2025-06-10', '2025-06-11', '2025-06-12',
'2025-06-13', '2025-06-16', '2025-06-17', '2025-06-18',
'2025-06-19', '2025-06-20', '2025-06-23', '2025-06-24',
'2025-06-25', '2025-06-26', '2025-06-27', '2025-06-30',
'2025-07-01', '2025-07-02', '2025-07-03', '2025-07-04',
'2025-07-07', '2025-07-08', '2025-07-09', '2025-07-10',
'2025-07-11', '2025-07-14', '2025-07-15', '2025-07-16',
'2025-07-17', '2025-07-18', '2025-07-21', '2025-07-22',
'2025-07-23', '2025-07-24', '2025-07-25', '2025-07-28',
'2025-07-29', '2025-07-30', '2025-07-31', '2025-08-04',
'2025-08-05', '2025-08-06', '2025-08-07', '2025-08-08',
'2025-08-11', '2025-08-12', '2025-08-13', '2025-08-14',
'2025-08-15', '2025-08-18', '2025-08-19', '2025-08-20',
'2025-08-21', '2025-08-22', '2025-08-25', '2025-08-26',
'2025-08-27', '2025-08-28', '2025-08-29', '2025-09-01',
'2025-09-02', '2025-09-03', '2025-09-04', '2025-09-05',
'2025-09-08', '2025-09-09'],
dtype='datetime64[ns]', name='Date', freq=None)
資料型態:
Price Ticker
Close 2330.TW float64
High 2330.TW float64
Low 2330.TW float64
Open 2330.TW float64
Volume 2330.TW int64
dtype: object
簡單統計描述:
Price Close High Low Open Volume
Ticker 2330.TW 2330.TW 2330.TW 2330.TW 2330.TW
count 66.000000 66.000000 66.000000 66.000000 6.600000e+01
mean 1121.164211 1128.511736 1111.621318 1120.635189 2.976016e+07
std 52.922636 54.003388 54.154839 54.299739 1.068545e+07
min 1000.753479 1005.732352 995.774606 1000.753479 1.403741e+07
25% 1080.000000 1081.250000 1065.000000 1075.000000 2.226129e+07
50% 1135.000000 1147.500000 1132.500000 1142.500000 2.737161e+07
75% 1160.000000 1178.750000 1158.750000 1165.000000 3.394446e+07
max 1200.000000 1200.000000 1190.000000 1195.000000 6.698202e+07
沒有留言:
張貼留言